- 欢迎访问广东省自考网!本站为考生提供广东自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以广东教育考试院eea.gd.gov.cn为准。
层次: 本科
专业代码: 100402
类别:
就业方向:可从事人群的营养指导、保健和营养知识的宣传教育、防病治病、医院临床营养治疗和指导食品配制。就业单位如学校、幼儿教育机构、宾馆、医院营养科、高等院校、科研单位、各级疾病预防控制中心(CDC)、卫生监督所、食品药品管理局、社区卫生服务中心、学校和卫生管理机构等。
专业内容
专业代码:100402 专业名称:食品卫生与营养学
学历层次:本科
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
3 | 05753 | 食品化学与分析 | 5 | 必考 | 笔试 | |
05754 | 食品化学与分析 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
4 | 05755 | 实用卫生统计学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
05756 | 实用卫生统计学 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
5 | 05757 | 流行病学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
05758 | 流行病学 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
6 | 05759 | 健康教育与健康促进 | 5 | 必考 | 笔试 | |
7 | 05760 | 营养学(一) | 6 | 必考 | 笔试 | |
05761 | 营养学(一) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
8 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 05762 | 临床营养学 | 8 | 选考 | 笔试 | |
103 | 05763 | 中医营养学 | 8 | 选考 | 笔试 | |
104 | 05764 | 食品毒理学 | 3 | 选考 | 笔试 | |
05765 | 食品毒理学 | 1 | 选考 | 实践考核 | ||
105 | 05766 | 新型食品概论 | 4 | 选考 | 笔试 | |
106 | 05767 | 食品加工与保藏(本) | 4 | 选考 | 笔试 | |
05768 | 食品加工与保藏(本) | 2 | 选考 | 实践考核 | ||
107 | 05769 | 社区营养学 | 4 | 选考 | 笔试 | |
108 | 05770 | 烹饪营养学(一) | 4 | 选考 | 笔试 | |
05771 | 烹饪营养学(一) | 2 | 选考 | 实践考核 | ||
201 | 05735 | 医学基础总论 | 6 | 加考 | 笔试 | |
05736 | 医学基础总论 | 2 | 加考 | 实践考核 | ||
202 | 05739 | 生物化学(四) | 4 | 加考 | 笔试 | |
05740 | 生物化学(四) | 2 | 加考 | 实践考核 | ||
203 | 05741 | 微生物与食品微生物 | 3 | 加考 | 笔试 | |
05742 | 微生物与食品微生物 | 1 | 加考 | 实践考核 | ||
课程设置:必考课8门37学分,选考课8门54分,加考课3门18学分。 | ||||||
说明: | ||||||
1.101至108选考课程要求至少获得34学分。 | ||||||
2.凡国家承认学历的营养、食品与健康专业专科毕业生可直接报考本专业,非本专业专科(或以上)毕业生报考本专业需加考201至203三门课程。 | ||||||
3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
证书查询
广东自考培训报名预约
扫码小程序选择报考专业
进入在线做题学习
查看了解自考专业
查询最新政策公告
进入历年真题学习