- 欢迎访问广东省自考网!本站为考生提供广东自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以广东教育考试院eea.gd.gov.cn为准。
层次: 本科
专业代码: 130502
类别:
就业方向:视觉传达艺术设计专业毕业生主要面向展示展览公司、展览场馆、广告公司、室内装潢公司、高级商场、服装服饰企业、时尚品牌设计机构等就业,从事品牌形象设计、展示空间设计、卖场环境设计、多媒体视听设计和视觉营销设计等工作。
专业内容
专业代码:130502 专业名称:视觉传达设计
学历层次:本科
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
3 | 00694 | 设计素描 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
4 | 00695 | 设计色彩 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
5 | 09233 | 计算机辅助设计(AUTOCAD、3DMAX) | 6 | 必考 | 实践考核 | |
6 | 05712 | 艺术设计基础 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
7 | 09235 | 设计原理 | 3 | 必考 | 笔试 | |
8 | 08717 | 平面广告设计与制作 | 6 | 必考 | 实践考核 | |
9 | 09236 | 编排设计 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
10 | 00713 | 字体设计 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
11 | 05546 | 系列书籍装帧设计 | 5 | 必考 | 实践考核 | |
12 | 04693 | 网页设计 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
13 | 10418 | VI设计 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
14 | 09240 | 艺术设计毕业设计 | 8 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 04026 | 设计美学 | 3 | 选考 | 笔试 | |
103 | 10419 | 设计调查 | 6 | 选考 | 实践考核 | |
104 | 10420 | 装饰表现 | 5 | 选考 | 实践考核 | |
201 | 04317 | 素描 | 4 | 加考 | 实践考核 | |
202 | 04315 | 色彩 | 5 | 加考 | 实践考核 | |
203 | 10177 | 设计基础 | 6 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课14门58学分,选考课4门28学分,加考课3门15学分。 | ||||||
说明: 1.选考课101至104课程中须选考不少于14学分。 2.绘画、雕塑、美术学、艺术设计、摄影、动漫、工业设计、数字媒体艺术、服装设计、园林艺术设计、家具与室内设计、建筑设计、城市园林、计算机多媒体技术(平面与广告设计方向)、计算机多媒体技术(游戏美工方向)专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至203三门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
证书查询
广东自考培训报名预约
扫码小程序选择报考专业
进入在线做题学习
查看了解自考专业
查询最新政策公告
进入历年真题学习